Lieu d'origine:
LA CHINE
Nom de marque:
RC
Certification:
ce, cb, fcc, uL, ROHS
Numéro de modèle:
J17 72
Prise en charge Bluetooth 50 à 60 Hz Chargeur électrique à phase unique de type 1 avec FCC ETL RoHS
Description du produit
1. Prise en charge Bluetooth 50 à 60 Hz Chargeur EV de type 1 à phase unique avec FCC ETL RoHS fonctionne sur une plage de fréquences de 50 à 60 Hz, ce qui permet la compatibilité avec divers réseaux électriques et systèmes électriques.
2Avec une alimentation monophasique, ce chargeur offre une charge efficace et fiable pour les véhicules électriques de type 1, ce qui le rend adapté aux applications de charge résidentielles ou commerciales.
3Conçu spécifiquement pour les véhicules électriques de type 1, ce chargeur offre une solution pratique et conviviale, assurant une expérience de charge transparente pour les propriétaires de modèles de véhicules compatibles.
Spécification
Produit | Prise en charge Bluetooth 50 à 60 Hz Chargeur électrique à phase unique de type 1 avec FCC ETL RoHS | ||
Modèle pour 40A | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | RC-VV-7KEU-01CB. -Vous avez une idée? |
Voltage d'entrée / de sortie | AC 110 à 240 V/ à phase unique | Courant d'entrée / de sortie | 8, 10, 12, 14, 16A, 20, 24, 28, 32A, 36A, 40A réglable |
Puissance maximale de sortie | 9.6 kW | Fréquence | 50/60 Hz |
Cable d'entrée | NEMA 14-50P/ 1M, câblé | Bouchon de sortie | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. |
Cable de sortie | 7.4M | Résistez à la tension | Pour l'électricité |
Altitude de travail | < 2000 M | Restez à l' écoute. | 3W |
Protéger | protection contre les surtensions, protection contre les surcharges, protection contre les températures, protection contre les sous-tensions, protection contre les fuites de terre, protection contre les éclairs, protection contre les courts-circuits | ||
Touchez le bouton | - Oui, oui. | Écran LCD | 3.5 " |
Ajustement actuel | - Oui, oui. | Temps / Rendez-vous | - Oui, oui. |
Le Bluetooth app est connecté | Oui (facultatif) | Le Wi-Fi est en charge. | Oui (facultatif) |
Réseaux de données RFID | - Oui, oui. | Certification |
Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (CE) no 1225/2009. |
Modèle pour 48A | RC-V115KUS-01C. | RC-V115KUS-01C. | |
Voltage d'entrée / de sortie | AC 110 à 240 V/ à phase unique | Courant d'entrée / de sortie | 8, 10, 12, 14, 16A, 20, 24, 28, 32A, 36A, 40A réglable |
Puissance maximale de sortie | 11.52KW | Fréquence | 50/60 Hz |
Cable d'entrée | NEMA 14-50P/ 1M, câblé | Bouchon de sortie | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. |
Cable de sortie | 7.4M | Résistez à la tension | Pour l'électricité |
Altitude de travail | < 2000 M | Restez à l' écoute. | 3W |
Protéger | protection contre les surtensions, protection contre les surcharges, protection contre les températures, protection contre les sous-tensions, protection contre les fuites de terre, protection contre les éclairs, protection contre les courts-circuits | ||
Touchez le bouton | - Oui, oui. | Écran LCD | 3.5 " |
Ajustement actuel | - Oui, oui. | Temps / Rendez-vous | - Oui, oui. |
Le Bluetooth app est connecté | Oui (facultatif) | Le Wi-Fi est en charge. | Oui (facultatif) |
Réseaux de données RFID | - Oui, oui. | Certification | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (CE) no 1225/2009. |
Introduction à l'usine
En tant qu'OEM et ODM de station de recharge de véhicules électriques avec 8 ans d'expérience, nous sommes spécialisés dans la fourniture de solutions de recharge personnalisées pour les constructeurs automobiles et les opérateurs de recharge.Tirer parti de l'expertise étendue de l'industrie accumulée au fil des ans, notre portefeuille de produits comprend divers chargeurs commerciaux et résidentiels. Nous innovons continuellement sur la technologie pour aider les clients à construire des réseaux de charge sûrs, intelligents et efficaces.En nous choisissant, vous avez accès à des services de recharge personnalisés à guichet unique, de la conception à la production.
Pourquoi nous choisir?
1Débarquement de plusieurs projets à l'étranger
2. capacité de production hebdomadaire de plus de 4000 pièces
3Une forte capacité de R & D
4. Service après-vente multilingue
5. Certificats d'exportation internationaux
Envoyez-votre enquête directement nous